Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45117710 Лимоны 3 881.61 02.08.2024 02.08.2024 01.01.1970
45100784 Ягоды сушеные 22 400.00 31.07.2024 31.07.2024 01.01.1970
45093164 Бананы 52 552.50 30.07.2024 30.07.2024 01.01.1970
45089650 Свекла столовая 8 963.46 29.07.2024 29.07.2024 01.01.1970
45089706 Капуста белокочанная 45 220.00 29.07.2024 29.07.2024 01.01.1970
45079184 Яблоки 144 300.00 26.07.2024 26.07.2024 01.01.1970
45077214 Лук репчатый 11 338.65 25.07.2024 25.07.2024 01.01.1970
45077215 Капуста белокочанная 14 160.33 25.07.2024 25.07.2024 01.01.1970
45077216 Картофель продовольственный 43 619.85 25.07.2024 25.07.2024 01.01.1970
45043347 Кабачки 11 625.00 19.07.2024 19.07.2024 01.01.1970
45025289 Кабачки 11 625.00 17.07.2024 17.07.2024 01.01.1970
45016222 Яблоки 268 368.00 15.07.2024 15.07.2024 01.01.1970
45016224 Бананы 263 360.00 15.07.2024 15.07.2024 01.01.1970
44976451 Баклажаны 20 500.00 09.07.2024 09.07.2024 01.01.1970
44948917 Картофель продовольственный 40 000.00 05.07.2024 05.07.2024 01.01.1970
44923409 Картофель продовольственный 40 000.00 03.07.2024 03.07.2024 01.01.1970
44935716 Картофель продовольственный 168 000.00 03.07.2024 03.07.2024 01.01.1970
44935843 Бананы 240 000.00 03.07.2024 03.07.2024 01.01.1970
44935844 Яблоки 226 000.00 03.07.2024 03.07.2024 01.01.1970
44916223 Картофель продовольственный 456 520.00 02.07.2024 02.07.2024 01.01.1970

Страницы: