Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45757537 | Овощи маринованные | 222 000.00 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45744965 | Овощи замороженные | 23 700.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45744972 | Овощи замороженные | 25 950.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45723916 | Ягоды сушеные | 34 500.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45723934 | Ягоды сушеные | 15 200.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45724106 | Фрукты сушеные | 45 000.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45724011 | Фрукты сушеные | 45 600.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45667792 | Картофель продовольственный | 25 000.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45667841 | Капуста белокочанная | 8 304.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45634295 | Картофель продовольственный | 25 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45634463 | Ягоды сушеные | 98 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45634466 | Кабачки | 79 398.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45634480 | Капуста белокочанная | 447 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45606265 | Апельсины | 15 666.50 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571022 | Картофель продовольственный | 24 400.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567967 | Петрушка свежая | 6 500.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567968 | Морковь столовая | 11 532.15 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567973 | Свекла столовая | 5 283.72 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567975 | Лук репчатый | 7 380.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567977 | Капуста белокочанная | 9 934.88 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: