Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45247527 Бананы 58 140.00 26.08.2024 26.08.2024 01.01.1970
45226052 Лук репчатый 11 880.00 22.08.2024 22.08.2024 01.01.1970
45231707 Картофель продовольственный 2 069 100.00 22.08.2024 22.08.2024 01.01.1970
45206743 Картофель продовольственный 85 200.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45206805 Яблоки 60 320.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45206848 Картофель продовольственный 85 200.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45210796 Яблоки 60 320.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45211283 Петрушка свежая 7 179.03 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45193927 Морковь столовая 20 350.00 15.08.2024 15.08.2024 01.01.1970
45178355 Капуста белокочанная 11 582.50 14.08.2024 14.08.2024 01.01.1970
45176258 Капуста белокочанная 11 582.50 13.08.2024 13.08.2024 01.01.1970
45176308 Лук репчатый 3 492.00 13.08.2024 13.08.2024 01.01.1970
45176309 Свекла столовая 3 150.00 13.08.2024 13.08.2024 01.01.1970
45176310 Морковь столовая 4 500.00 13.08.2024 13.08.2024 01.01.1970
45172235 Картофель продовольственный 21 964.00 12.08.2024 12.08.2024 01.01.1970
45172244 Капуста белокочанная 18 240.00 12.08.2024 12.08.2024 01.01.1970
45138404 Бананы 253 000.00 06.08.2024 06.08.2024 01.01.1970
45138415 Яблоки 200 000.00 06.08.2024 06.08.2024 01.01.1970
45137486 Баклажаны 4 666.50 05.08.2024 05.08.2024 01.01.1970
45117698 Картофель продовольственный 120 000.00 02.08.2024 02.08.2024 01.01.1970

Страницы: