Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48596624 | Продукты питания | 56 200.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
48598566 | Продукты питания | 24 390.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 |
48555731 | Продукты питания | 8 520.00 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | 21.07.2025 |
48559569 | продукты питания | 18 004.00 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | 21.07.2025 |
48540465 | Поставка продуктов питания на 2025 год | 116 833.40 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 21.07.2025 |
48542394 | Продукты питания | 20 070.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 |
48546855 | продукты питания | 65 090.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 |
48547130 | Продукты питания | 38 148.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 |
48547585 | Поставка продуктов питания | 1 294 262.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 21.07.2025 |
48547809 | Продукты питания | 21 480.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 |
48549358 | Продукты | 145 000.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 |
48529109 | Закупка продуктов питания | 377 802.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 18.07.2025 |
48533974 | Выполнение работ по консервации фонтанов г. Пятигорска | 7 695 235.75 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 28.07.2025 |
48506199 | Поставка продуктов питания | 542.40 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 24.07.2025 |
46444349 | Фасоль продовольственная | 65 664.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46036488 | Томаты (помидоры) | 210 000.00 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 01.01.1970 |
45388345 | Томаты (помидоры) | 105 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45382071 | Томаты (помидоры) | 72 448.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
45299418 | Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования; отдельные операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей, выполняемые субподрядчиком | 37 211.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45249830 | Томаты (помидоры) | 27 500.00 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: