Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.187, м/м 307 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.187, м/м 307 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.186, м/м 306 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.186, м/м 306 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.185, м/м 305 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.185, м/м 305 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.184, м/м 304 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.184, м/м 304 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.183, м/м 303 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.183, м/м 303 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом. I, комн. 182, м/м 302 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом. I, комн. 182, м/м 302 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.181, м/м 301 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.181, м/м 301 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.180, м/м 300 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.180, м/м 300 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.179, м/м 299 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 96 000.00 RUB |
Стоимость | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Обручевский, Ленинский пр-т, д.113/1, этаж п.1, пом.I, ком.179, м/м 299 | усл. ед. | 1 | 96 000.00 RUB | 96 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 368М | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 87 204.00 RUB |
Стоимость | 87 204.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 368М | усл. ед. | 1 | 87 204.00 RUB | 87 204.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 367М | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 87 204.00 RUB |
Стоимость | 87 204.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 367М | усл. ед. | 1 | 87 204.00 RUB | 87 204.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 366М | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 87 204.00 RUB |
Стоимость | 87 204.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Машино-место: РФ, г.Москва, вн.тер.г.мун.окр. Раменки, Мосфильмовская ул., д.42, стр.2, подз.эт.3, ком.1, м/м 366М | усл. ед. | 1 | 87 204.00 RUB | 87 204.00 RUB |