Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49922852 | Продукты питания (яйца) | 503 100.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49922854 | Продукты питания (бакалейная продукция) | 476 834.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49923955 | Продукты питания (мясо) | 4 812 994.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49923964 | Продукты питания (молочная продукция) | 3 913 866.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49923968 | Продукты питания (молочная продукция) | 3 568 845.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49924032 | Продукты питания (овощи, фрукты) | 2 752 360.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49924200 | Продукты питания (рыба) | 1 009 399.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49924244 | Поставка продуктов питания (яблоки) | 870 000.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49890916 | Оказание услуг по организации горячего питания учащихся | 4 394 530.00 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49882719 | Услуги по организации горячего питания для стационарных больных по стандартным диетам | 795.00 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 11.12.2025 |
| 49832546 | Поставка продуктов питания (хлеб пшеничный, хлеб пшенично-ржаной) | 892 555.00 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49843585 | Поставка продуктов питания: рис,соль,сахар для нужд ГБУЗ РК Симферопольская городская детская клиническая больница | 285 817.50 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 08.12.2025 |
| 48629801 | Сметана | 33 867.90 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48629966 | Молоко питьевое | 65 740.50 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 01.01.1970 |
| 46617266 | Сельдь мороженая | 187 578.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
| 45319431 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 9 071.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319433 | Томаты (помидоры) | 12 118.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45300700 | Кефир | 19 507.50 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45301020 | Масло подсолнечное нерафинированное | 14 196.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 41964130 | Аккредитация поставщиков категории "мясные изделия" | 0.00 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 01.09.2026 |
Страницы: