Расширенный поиск

Тендеры Медицина, Фармакология Крым Республика.

найдено 437

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45986191 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Цертолизумаба пэгол (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 5 401 517.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986192 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Гуселькумаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 5 024 573.73 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986193 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тофацитиниб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 5 620 044.08 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45986195 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тоцилизумаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 9 255 810.74 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45986197 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Олокизумаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 6 546 540.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986198 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Нетакимаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 9 420 000.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986365 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ботулинический токсин типа А-Гемагглютинин комплекс (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 9 663 075.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986491 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Инсулин аспарт (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 4 260 221.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986492 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Левилимаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 3 139 193.23 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986645 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Нинтеданиб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 4 448 264.40 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45986648 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Риоцигуат (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 4 194 099.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45987053 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ЭТАНЕРЦЕПТ (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 2 234 336.00 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45987317 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ЭТАНЕРЦЕПТ (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 1 534 381.68 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45987406 Поставка медицинского изделия (Рефрактометр/ Рефрактокератометр автоматический) 1 608 750.00 21.11.2024 21.11.2024 13.12.2024
45987416 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) (КБК 807 0909 4130320141 244) - 2025 год 1 742 958.00 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45987417 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Мацитентан (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 1 707 486.48 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45987755 Поставка медицинского изделия (Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая) 1 320 000.00 21.11.2024 21.11.2024 13.12.2024
45988134 Поставка медицинского изделия (Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования и картридж для степлера, одноразовый) для онкологического отделения хирургических методов лечения 898 560.00 21.11.2024 21.11.2024 13.12.2024
45988137 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Анакинра (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 926 914.72 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45988208 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Октреотид (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 733 971.50 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024

Страницы: