Расширенный поиск

Тендеры Медицина, Фармакология Крым Республика.

найдено 325

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52455674 Поставка изделии медицинского назначения "Держатель/наконечник ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей, одноразового использования " 5 464 080.15 23.07.2026 23.07.2026 03.08.2026
52456157 поставка расходного материала для КДЛ 1 704 668.20 23.07.2026 23.07.2026 10.08.2026
52456506 ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ "Реагенты диагностические к анализатору MAGLUMI Х3" 662 467.44 23.07.2026 23.07.2026 03.08.2026
52457552 Поставка лекарственных препаратов 978 495.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457873 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения "Калия аспарагинат + Магния аспарагинат" 1 788 156.00 23.07.2026 23.07.2026 03.08.2026
52457875 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Палиперидон (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 75 163.13 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457879 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вальпроевая кислота (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 227 700.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457902 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Бипериден (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 83 250.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457906 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Лакосамид (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 361 407.20 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457916 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Карбамазепин (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 1 184 820.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457922 Поставка медицинских изделий "Резервуар для инсулиновой инфузионной помпы" (807 0909 4130354600 244) - 2026 год 364 732.80 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457924 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Силденафил (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 621 000.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457936 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Карбамазепин (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 288 046.08 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457939 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Леводопа+Бенсеразид (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 658 500.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457942 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Левотироксин натрия (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 110 000.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457946 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тамоксифен (807 0909 4130320111 244) - 2026 год 502 110.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457950 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Сиролимус (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 1 518 540.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457953 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Перампанел (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 2 492 345.10 23.07.2026 23.07.2026 03.08.2026
52457955 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вальпроевая кислота (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 467 900.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52457963 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Азатиоприн (807 0909 4130354600 244) - 2026 год 440 899.50 23.07.2026 23.07.2026 03.08.2026

Страницы: