Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46494525 | Чай черный (ферментированный) | 35 000.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.1970 |
46260821 | Капуста белокочанная | 39 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46260827 | Картофель продовольственный | 102 500.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46232433 | Капуста белокочанная | 39 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
46197443 | Крупа манная | 8 850.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
46197548 | Горох шлифованный | 10 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
46197818 | Крупа овсяная | 28 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
46197618 | Крупа пшеничная | 12 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
46176674 | Крупа перловая | 15 300.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
46176695 | Пшено | 16 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
46176753 | Крупа гречневая | 13 800.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
46176794 | Крупа ячневая | 7 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
42718773 | Крупа гречневая | 16 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718799 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 62 500.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718854 | Сыры полутвердые | 203 750.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: