Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50048546 | Поставка крупы и мукомольной продукции | 846 304.50 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 16.12.2025 |
| 50037203 | Поставка бакалеи | 1 238 355.39 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 13.12.2025 |
| 50035130 | Поставка крупы и мукомольной продукции | 2 091 236.60 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50011571 | Поставка крупы и мукомольной продукции | 523 527.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 11.12.2025 |
| 49989240 | Поставка продуктов питания (крупяная продукция) | 143 326.75 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
| 49980615 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 454 907.73 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
| 49958866 | Поставка продуктов питания (крупяная продукция) | 164 040.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49957016 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 4 729 313.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49972028 | Поставка крупы и мукомольной продукции | 731 942.90 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49969769 | Продукты питания (крупы) | 83 838.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49946781 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 1 852 946.15 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 46197443 | Крупа манная | 8 850.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197548 | Горох шлифованный | 10 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197818 | Крупа овсяная | 28 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197618 | Крупа пшеничная | 12 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176674 | Крупа перловая | 15 300.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176695 | Пшено | 16 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176753 | Крупа гречневая | 13 800.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176794 | Крупа ячневая | 7 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 42718773 | Крупа гречневая | 16 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: