Расширенный поиск

Тендеры Крупы Уральский Федеральный Округ.

найдено 193

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
46110093 Поставка продуктов питания (бакалея) 171 483.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46110080 Поставка продуктов питания (бакалея, крупы) для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 476 «Росинка» 117 046.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46109997 Поставка продуктов питания (бакалея) 1 996 299.00 29.11.2024 29.11.2024 06.12.2024
46109984 Поставка продуктов питания (бакалея и прочие) ШКОЛА 556 010.00 29.11.2024 29.11.2024 03.12.2024
46109602 Поставка продуктов питания – бакалея на 1-ое полугодие 2025г. 1 670 425.00 29.11.2024 29.11.2024 11.12.2024
46128985 Поставка продуктов питания (бакалея) 55 390.56 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46123960 Поставка продуктов питания (мука, крупы, бобовые) 170 002.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46100189 Поставка продуктов питания 8 146 860.00 29.11.2024 29.11.2024 06.12.2024
46108888 Поставка продуктов 2 539.69 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46109342 Поставка продуктов питания (горох) 20 000.00 29.11.2024 29.11.2024 06.12.2024
46114482 Поставка продуктов питания "Прочие продукты (чай, крупы, масло растительное и др. (УИС) " для нужд МБОУ "Излучинская ОСШУИОП № 1" на 1-2 квартал 2025 года 1 707 123.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46114823 Поставка продуктов питания: крупы 445 450.00 29.11.2024 29.11.2024 10.12.2024
46118368 поставка продуктов питания 830 763.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46122054 Поставка круп для филиала "Южная психиатрическая больница" 333 225.50 29.11.2024 29.11.2024 06.12.2024
46122495 Крупы 93 608.50 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46124373 Поставка продуктов питания(Юргамышский фиилиал) 1 038.49 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46128105 Поставка товара 713.17 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46130081 Поставка продуктов питания 1 квартал 2025г (крупа) 12 724.90 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46130102 Горох 15 631.00 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024
46131148 Поставка продуктов питания (крупы, чай, масло подсолнечное) 896.46 29.11.2024 29.11.2024 09.12.2024

Страницы: