Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46015599 | Поставка продуктов питания (крупы) | 116 533.00 | 24.11.2024 | 24.11.2024 | 04.12.2024 |
46015600 | Поставка продуктов питания (рис) | 40 187.00 | 24.11.2024 | 24.11.2024 | 04.12.2024 |
45999926 | 24-0074-ОМТС Поставка глютена пшеничного (ОМТС) | 568 830.00 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 09.12.2024 |
46001960 | поставка продуктов питания (крупы) | 961 380.00 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 04.12.2024 |
45953752 | Поставка товара продукты питания: «Бакалея» | 610 092.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 05.12.2024 |
45930497 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 267 090.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 05.12.2024 |
42760781 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 645 975.00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.1970 |
42734261 | Крупа пшеничная | 80 640.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734264 | Пшено | 188 760.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42718773 | Крупа гречневая | 16 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718903 | Хлопья овсяные | 146 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718905 | Крупа перловая | 45 360.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718907 | Крупа манная | 237 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718908 | Крупа гречневая | 267 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718909 | Крупа кукурузная | 161 280.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: