Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47964870 | Капуста белокочанная | 40 937.70 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47685258 | Капуста белокочанная | 41 069.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685265 | Картофель продовольственный | 106 400.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685273 | Свекла столовая | 12 880.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685317 | Свекла столовая | 4 488.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685328 | Морковь столовая | 44 336.50 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685341 | Капуста белокочанная | 14 000.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685354 | Морковь столовая | 6 800.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47451578 | Яблоки | 75 625.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47276071 | Овощи маринованные | 89 301.90 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47276150 | Овощи маринованные | 89 301.90 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46758911 | Капуста белокочанная | 167 010.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46596307 | Ягоды замороженные | 85 600.00 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46596309 | Ягоды замороженные | 76 532.80 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46391823 | Бананы | 32 810.74 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46128740 | Яблоки | 360 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128741 | Фрукты сушеные | 102 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128743 | Свекла столовая | 40 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128744 | Капуста белокочанная | 97 500.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128747 | Картофель продовольственный | 450 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: