Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46128748 | Лук репчатый | 105 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46130312 | Морковь столовая | 70 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042066 | Ягоды сушеные | 17 602.20 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042188 | Ягоды сушеные | 17 602.20 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45853486 | Картофель продовольственный | 9 870.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45801346 | Свекла столовая | 1 477.80 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45763197 | Овощи маринованные | 27 720.88 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45667841 | Капуста белокочанная | 8 304.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45606265 | Апельсины | 15 666.50 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45553263 | Ягоды замороженные | 22 299.90 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426976 | Картофель продовольственный | 387 450.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45405423 | Лимоны | 10 756.90 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45405436 | Апельсины | 122 598.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397162 | Груши | 136 064.50 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319561 | Ягоды сушеные | 31 050.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 44610633 | Ягоды сушеные | 30 016.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44417937 | Огурцы | 24 150.00 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44118795 | Овощи маринованные | 15 833.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44118800 | Овощи маринованные | 15 833.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43936943 | Овощи маринованные | 135 987.98 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: