Расширенный поиск

Тендеры Мука, хлеб, кондитерские изделия Сибирский Федеральный Округ.

найдено 268

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50023136 поставка продуктов питания 1 537 859.00 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50027502 Поставка продуктов питания (печенье сладкое, пряники. фрукты сушенные, горох консервированный) (Реестровый номер 2025.082219) 902.45 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50027639 Приобретение наборов подарочных конфет для награждения победителей физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план МБУ «КМЦ» на 2025 год 43 240.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50030426 Поставка продуктов питания (джема) (Реестровый номер 2025.083385) 215.67 03.12.2025 03.12.2025 23.12.2025
50032910 Поставка продуктов питания (хлеб, пряники, сухофрукты) 452 832.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50032912 Хлеб недлительного хранения (пшеничный) (Реестровый номер 2025.083573) 104.93 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50032951 Поставка продуктов питания (Конфеты шоколадные) 408 216.51 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033159 Хлеб недлительного хранения (ржано-пшеничный) (Реестровый номер 2025.083541) 97.89 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50033521 Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 208 349.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033924 Приобретение продуктов питания (Кондитерские изделия Лот 2) на 1 полугодие 2026 год для нужд филиала ГБУЗ РТ "ПТД" в Тандинском кожууне 128 804.50 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50033954 Поставка продуктов питания (сухофрукты, хлеб, повидло, печенье, вафли) 135 093.94 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033984 Поставка продуктов питания (изделия макаронные) 139 884.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033993 Поставка продуктов питания (мука пшеничная) 134 177.60 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50034278 Поставка муки 72 152.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50034346 поставка продуктов питания 82 427.40 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50034803 Поставка продуктов питания 20 804.30 03.12.2025 03.12.2025 18.12.2025
50036482 Поставка продуктов питания (хлеб) 373 028.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50001175 Поставка продуктов питания 6 133 503.18 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50000870 Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) 1 339 163.50 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025

Страницы: