Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49887033 | Поставка продуктов питания (00011330-ЭА) | 167 000.00 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49888305 | Приобретение хлеба | 499 983.96 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49890045 | Поставка муки хлебопекарной | 23 270.00 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 11.12.2025 |
| 49890081 | Поставка продуктов питания | 34 067.10 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49890819 | Поставка хлеба | 5 469 640.00 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49891252 | Поставка продуктов питания (хлеб недлительного хранения) | 1 945 810.90 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49894222 | ЭА-№-23189/25 «бакалея» | 86 122.60 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49899568 | Поставка продуктов питания - лот 2 | 3 417.09 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 11.12.2025 |
| 49882395 | Поставка печенья | 1 098 240.00 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49867062 | Поставка продуктов питания | 94 971.25 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49880534 | ЭА-№-24232/25 «Поставка продуктов питания (хлеб недлительного хранения)» | 118.60 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49848203 | Поставка продуктов питания (Хлебобулочные изделия в ассортименте) | 10 457 725.00 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49829480 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 2 144 928.60 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49645474 | Поставка пряников | 26 344.00 | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49233525 | Печенье сладкое | 13 480.70 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48417181 | Джем | 4 149.95 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.01.1970 |
| 46260443 | Булочные изделия | 73 474.56 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46260499 | Булочные изделия | 73 474.56 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46058966 | Мука пшеничная | 15 000.00 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45878748 | Мука пшеничная | 42 330.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: