Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Новосибирская Область.

найдено 194

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44148777 Поставка продуктов питания 129 993.75 25.04.2024 25.04.2024 06.05.2024
44153395 Поставка спиртовых антисептических средств 1 898 910.00 25.04.2024 25.04.2024 07.05.2024
44153409 Поставка продуктов питания 2 775.47 25.04.2024 25.04.2024 06.05.2024
44153431 Поставка продуктов питания (сок томатный, сок фруктовый) 14 500.00 25.04.2024 25.04.2024 03.05.2024
44159479 Поставка продуктов питания ( рыбопродукты ) 233 621.00 25.04.2024 25.04.2024 03.05.2024
44126974 Организация поставки пищевых продуктов (Кальмары, крабовые палочки) 121 064.00 24.04.2024 24.04.2024 06.05.2024
44126971 Поставка продуктов питания мясо, рыба, птица 934 652.30 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44126968 поставка продуктов питание, крупа, сахар, масло растительное 134 962.66 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44126969 Поставка молочные продуктов питания 797 753.87 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44126967 поставка продуктов питания овощи, фрукты 431 908.26 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44126966 Поставка продуктов питание хлебобулочные изделия 338 736.31 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44126964 Поставка продуктов питания 267 143.48 24.04.2024 24.04.2024 07.05.2024
44120167 Поставка продуктов питания (рыба) 2 607 500.00 24.04.2024 24.04.2024 06.05.2024
44123265 Поставка продуктов питания: Крупа перловая, крупа ячневая, пшено, крупа манная, крупа кукурузная, крупа пшеничная, крупа гречневая, хлопья овсяные 488.00 24.04.2024 24.04.2024 15.05.2024
44119668 Поставка продуктов питания (молочная продукция) 896 750.00 24.04.2024 24.04.2024 06.05.2024
44119658 поставка листовых овощей для кормления животных для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило» 1 133 290.00 24.04.2024 24.04.2024 14.05.2024
44134565 поставка продуктов питания овощи, фрукты 2 245 687.12 24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024
44134566 Поставка продуктов питания 2 144 329.40 24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024
44134561 поставка продуктов питания, крупа 2 99 304.59 24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024
44134562 поставка молочных продуктов питание 2 453 715.83 24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024

Страницы: