Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49953153 | Поставка кисломолочной продукции | 1 822 575.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49951075 | продукты питания | 1 568 716.40 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49951077 | продукты питания | 1 005 848.50 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49951215 | продукты питания | 225 723.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49951216 | продукты питания | 290 128.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49952248 | продукты питания | 1 388 308.50 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49952251 | продукты питания | 2 862 586.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49952420 | продукты питания | 752 160.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49952429 | Поставка мяса птицы | 518 915.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952441 | продукты питания | 489 234.90 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49952443 | Фрукты свежие (ГОЗ) Яблоки; Груши | 852 489.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952449 | Фрукты (ГОЗ) Апельсины свежие 1 сорта | 502 326.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952453 | Молочная продукция (ГОЗ) Кефир; Сметана | 709 657.35 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952671 | Сыры полутвердые (ГОЗ) Сыр ГОСТ 32260-2013 | 206 550.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952672 | Изделия колбасные вареные (ГОЗ) Колбаса вареная | 282 331.50 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952676 | Творог | 304 200.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952791 | Поставка продуктов питания (рыба). | 70 560.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952821 | Поставка продуктов питания (молоко сгущенное) | 8 137.32 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952824 | Поставка продуктов питания (какао, перец, лавровый лист) | 48 915.48 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49952826 | Поставка продуктов питания (рис) | 32 880.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
Страницы: