Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Коми Республика.

найдено 67

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52490115 Поставка продуктов питания – хлебобулочной продукции 1 907 030.00 28.07.2026 28.07.2026 13.08.2026
52490062 Поставка продуктов питания – овощей свежих 2 558 840.00 28.07.2026 28.07.2026 05.08.2026
52490054 Поставка продуктов питания – фруктов свежих 4 226 000.00 28.07.2026 28.07.2026 05.08.2026
52489918 поставка продуктов питания – молока и молочной продукции 11 833 492.00 28.07.2026 28.07.2026 13.08.2026
52486774 Соль пищевая 3 052 830.00 28.07.2026 28.07.2026 13.08.2026
52486665 Поставка соли поваренной пищевой выварочной 1 322 595.95 28.07.2026 28.07.2026 05.08.2026
52488879 Поставка огурцов и томатов 240 000.00 28.07.2026 28.07.2026 04.08.2026
52489518 Поставка продуктов питания (масло подсолнечное рафинированное) 41 958.81 28.07.2026 28.07.2026 05.08.2026
52489715 Поставка детской молочной смеси 29 066.60 28.07.2026 28.07.2026 05.08.2026
52493543 Поставка товара в рамках ГОЗ (картофель продовольственный) 3 796 650.00 28.07.2026 28.07.2026 06.08.2026
52480680 поставка продуктов питания – замороженных овощей и ягод. 405 288.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480616 поставка продуктов питания – соков 3 555 200.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480596 поставка продуктов питания – муки пшеничной 1 728 000.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480568 поставка продуктов питания – сахарного песка 1 992 000.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480504 поставка продуктов питания – яиц куриных 1 065 600.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480487 поставка продуктов питания – масла подсолнечного 1 352 400.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480492 поставка продуктов питания – круп 2 721 256.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480459 поставка продуктов питания – рыбы 1 522 640.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480409 поставка продуктов питания – сыра 9 920 000.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52480344 поставка продуктов питания – замороженной продукции из мяса птицы 12 111 600.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026

Страницы: