Расширенный поиск

Тендеры Легкая промышленность Калининградская Область.

найдено 47

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52584044 поставка хозяйственных товаров 58 250.17 07.08.2026 07.08.2026 17.08.2026
52584702 покупка товаров хозяйственного назначения 24 430.00 07.08.2026 07.08.2026 18.08.2026
52567248 Поставка хозяйственных и бытовых товаров 124 470.00 06.08.2026 06.08.2026 14.08.2026
52567453 Поставка хозяйственных и бытовых товаров 18 400.00 06.08.2026 06.08.2026 14.08.2026
52570130 на поставку санитарно-гигиенической одежды (Халат процедурный, многоразового использования) 121 900.00 06.08.2026 06.08.2026 14.08.2026
52570828 Приобретение постельного белья для ООО ДАТ 0.00 06.08.2026 06.08.2026 13.08.2026
52574802 Поставка изделий медицинского назначения (Матрас для перемещения пациента посредством скольжения) 143 850.00 06.08.2026 06.08.2026 14.08.2026
52561076 Поставка и сборка конструкции, сборно-разборной, модульной, быстровозводимой высокой заводской готовности, для использования в качестве вольеров для животных для нужд ГБУ КО "Центр для безнадзорных животных" по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 205А. 2 988 333.33 05.08.2026 05.08.2026 14.08.2026
52551399 Поставка ширмы и мешков Амбу 63 912.04 04.08.2026 04.08.2026 12.08.2026
52541442 Поставка крема для рук регенерирующего 31 044.00 03.08.2026 03.08.2026 19.08.2026
52529269 Поставка хозяйственного инвентаря 56 968.36 31.07.2026 31.07.2026 20.08.2026
52514462 Поставка одежды специальной утепленной для нужд МБУ «Благоустройство» 325 155.84 30.07.2026 30.07.2026 10.08.2026
52391273 Замок навесной 885.00 16.07.2026 16.07.2026 01.01.1970
50868189 Изделия хозяйственного назначения деревянные 21 100.00 12.03.2026 12.03.2026 01.01.1970
50788447 Конверт почтовый бумажный 67 500.00 03.03.2026 03.03.2026 01.01.1970
50678741 Изделия хозяйственного назначения деревянные 12 300.00 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
49850562 Полотенце бумажное 1 390 050.00 21.11.2025 21.11.2025 01.01.1970
49183696 Дозатор жидких средств бытовой 308 700.00 23.09.2025 23.09.2025 01.01.1970
46409767 Горка детская 831 333.33 19.12.2024 19.12.2024 01.01.1970
46409794 Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса 202 600.00 19.12.2024 19.12.2024 01.01.1970

Страницы: