Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45351877 | Кровать больничная | 40 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45351952 | Шприц общего назначения | 378 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356293 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | 320 195.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356295 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 80 046.78 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356297 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | 525 525.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356522 | Пианино акустическое | 903 820.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356525 | Гармонь | 1 270 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356526 | Кресло офисное | 756 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356626 | Секция стульев многоместная | 2 312 880.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344869 | Кровать больничная | 40 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350613 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 35 750.25 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350614 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 399.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350615 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 939.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350616 | Сыры полутвердые | 30 900.15 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350618 | Яблоки | 24 666.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334756 | Кресло-коляска механическая | 60 000.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334855 | Системный блок | 4 018 080.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334964 | Шприц общего назначения | 378 000.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339551 | Системный блок | 4 018 080.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45332821 | Установка стоматологическая | 600 000.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: