Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47197740 | Чеснок свежий | 16 620.12 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
47197745 | Рыба трескообразная мороженая | 438 750.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
47197785 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 142 082.50 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
47071417 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 159 683.70 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | 01.01.1970 |
47052032 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 200 005.00 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 01.01.1970 |
46919040 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 143 500.00 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 01.01.1970 |
46919170 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 61 500.00 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 01.01.1970 |
46900054 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 243 210.00 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
46846988 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 176 665.00 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 01.01.1970 |
46746230 | Ноутбук | 48 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
46715227 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 71 301.00 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 01.01.1970 |
46683636 | Рыба трескообразная мороженая | 201 778.29 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683638 | Апельсины | 76 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683640 | Апельсины | 370 260.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683643 | Бананы | 57 750.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683644 | Бананы | 279 510.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683646 | Кефир | 476 999.50 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683647 | Кефир | 27 020.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683651 | Сметана | 68 142.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46683652 | Сметана | 12 188.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: