Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46409849 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 44 870.70 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409854 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 30 990.00 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409867 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | 207 330.00 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46391794 | Монитор пренатальный для плода/матери | 236 166.67 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46391847 | Сканер | 49 108.67 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46372328 | Мешок полимерный | 27 845.60 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46372329 | Мешок полимерный | 19 822.00 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46372330 | Мешок полимерный | 19 944.00 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46352015 | Кровать больничная | 2 733 823.50 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46352017 | Книга учета универсальная | 21 241.00 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46352132 | Пила для гипса | 243 966.67 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46331784 | Центрифуга настольная общего назначения | 411 102.16 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46331907 | Хлеб недлительного хранения | 651 420.00 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46331908 | Хлеб недлительного хранения | 631 875.00 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46308262 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 149 569.00 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46308266 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 30 990.00 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46308293 | Центрифуга настольная общего назначения | 411 102.16 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46286678 | Стол приставной | 103 616.67 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46286141 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | 1 355 000.00 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46264661 | Камера стерилизационная бактерицидная | 1 296 069.60 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: