Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48795146 | Средство дезинфицирующее | 82 400.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48795157 | Средство дезинфицирующее | 62 285.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48757817 | Электрокардиограф | 256 882.32 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48757849 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | 1 176 887.50 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48746519 | Трубка гастростомическая | 143 333.34 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48746572 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | 61 150.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48733638 | Комплект белья постельного | 791 200.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48742954 | Кровать больничная | 1 184 400.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48742955 | Пакет полимерный | 44 928.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48742956 | Пакет полимерный | 36 288.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48742957 | Пакет полимерный | 28 800.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48720072 | Беспроводная система вызова помощника | 1 696 700.00 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48706180 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | 97 600.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48706182 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 38 228.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48706183 | Средство дезинфицирующее | 107 730.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48706198 | Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с K3EDTA | 150 150.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48706238 | Хлеб недлительного хранения | 189 000.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48669514 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | 432 666.68 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48656886 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | 348 000.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48656889 | Глюкоза ИВД, реагент | 99 500.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: