Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45856791 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 189 200.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45856873 | Молочные продукты | 141 860.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 |
45856958 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 149 160.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45859536 | Овощи свежие | 407 407.20 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45863865 | Рыба | 306 375.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45863891 | Овощи консервированные, сухофрукты, печенье, вафли | 346 197.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45867978 | Услуги по организации горячего четырехразового питания пациентов на 2025-2026гг. | 66 562 500.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 29.11.2024 |
45831032 | Фрукты свежие | 171 000.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45833762 | Овощи свежие | 170 900.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45833763 | Сок фруктовый в ассортименте | 195 528.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45833974 | Яблоки свежие | 144 000.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45836694 | Молоко и молочная продукция | 516 060.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45837158 | Колбаса и колбасные изделия | 93 000.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45837180 | Рыба мороженая (Горбуша) | 90 000.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45837407 | Яйцо куриное в скорлупе свежее | 68 620.00 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 |
45810861 | Оказание услуг по организации питания путем доставки готового питания в общеобразовательное учреждение | 1 277.75 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 |
45812744 | Поставка детских питательных смесей (Филиал №2) | 185 684.82 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 |
45813823 | Поставка детских питательных смесей (Филиал №2) | 46 480.58 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 |
45733720 | Молочная продукция | 507 600.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 22.11.2024 |
45733464 | Услуги по организации горячего четырехразового питания пациентов на 2025-2026гг. | 66 562 500.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 |
Страницы: