Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45968950 | Мука пшеничная | 27 000.00 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 |
45947275 | Мука пшеничная | 8 200.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951165 | Бакалейная продукция | 62 190.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
45960910 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 45 883.75 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45934345 | Кондитерские изделия на 1 полугодие 2025 года (корпус №1) | 151 456.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45934343 | кондитерские изделия на 1 полугодие 2025 года (корпус №3) | 94 262.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45928063 | Бакалейная продукция (вафли, печенье) | 66 046.50 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45928228 | Мука пшеничная | 29 127.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45938143 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 299 985.23 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45940322 | Шоколадные наборы | 66 000.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 28.11.2024 |
45909239 | Продукты пищевые(хлеб и хлебобулочные изделия)для нужд ОГАУСО ПНИ "Новый горизонт" корпус №2 01.01.-31.12.2025 г. | 627 755.60 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45912369 | Кондитерские изделия | 103 452.70 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 27.11.2024 |
45912384 | Мука пшеничная,конфеты | 143 260.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 27.11.2024 |
45884130 | Хлеб недлительного хранения | 238 686.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
45892085 | Продукты пищевые прочие. | 53 062.50 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
45896507 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 332 378.36 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
45873679 | Хлебобулочные изделия | 154 542.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 |
45882175 | Джем | 7 200.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45849959 | Хлеб | 305 220.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
Страницы: