Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46746302 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46746309 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46525765 | Реализация в I кв. 2025 металлов черных вторичных (12А, 16А, 24А, 3Б-Б1, 3Б-Р6М5) лома и отходов алюминия, бронзы и вольфрама ПАО "ТМЗ" г. Тутаев, Ярославская обл. | 22 153 000.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 17.01.2026 |
| 45516979 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 170 000.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45397246 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 40 134.66 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320797 | Уголь | 380 120.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324523 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 914 700.64 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294125 | Уголь | 475 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294155 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45295279 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45267279 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 070 425.26 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45248383 | Стекло покровное для микроскопа | 1 470.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45248385 | Стекло покровное для микроскопа | 2 310.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45248391 | Стекло покровное для микроскопа | 9 500.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
| 44592589 | Уголь | 172 333.40 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44592804 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 87 900.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44311992 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 176 627.00 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 01.01.1970 |
| 43595232 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 118 050.00 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 01.01.1970 |
| 42294645 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 427 500.00 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: