Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52574584 | Оказание услуг по выгрузке, складированию, хранению и доставке каменного угля ст. Доскино, ГЖД | 186 200.00 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | 13.08.2026 |
| 52562925 | Оказание услуг по выгрузке, складированию, хранению и доставке каменного угля ст. Семенов, ГЖД | 175 000.00 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 12.08.2026 |
| 52547822 | Поставка угля каменного сортового марки ДПК, для нужд МУП "Тепловые сети" | 5 958 333.33 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 14.08.2026 |
| 52550802 | Оказание услуг по выгрузке, складированию, хранению и доставке каменного угля ст. Арзамас-2, ГЖД | 292 800.00 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 11.08.2026 |
| 52550807 | Оказание услуг по выгрузке, складированию, хранению и доставке каменного угля ст.Кожевенное, ГЖД | 375 000.00 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 11.08.2026 |
| 52525463 | Оказание бытовых услуг по выгрузке и хранению каменного угля | 570 000.00 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | 10.08.2026 |
| 52515518 | Выполнение работ по бурению разведочно-эксплуатационной скважины и ее устройство на территории г. Сергач | 4 804 561.84 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | 11.08.2026 |
| 51944359 | Уголь | 600 000.00 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51928905 | Уголь | 600 000.00 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.01.1970 |
| 48189353 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 187 000.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
| 46746302 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46746309 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 45516979 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 170 000.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45320797 | Уголь | 380 120.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324523 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 914 700.64 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294125 | Уголь | 475 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294155 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45295279 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45267279 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 070 425.26 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
| 44592589 | Уголь | 172 333.40 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: