Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Саратовская Область.

найдено 480

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45934817 Оказание услуг по организации горячего питания школьников 236 200.00 19.11.2024 19.11.2024 25.11.2024
45927302 хлеб 3 520.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45927300 продукты питания 26 675.59 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925424 Поставка продуктов питания (молоко сухое) для нужд ГУЗ СО "Пугачевская районная больница" 400.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925426 Поставка продуктов питания (смеси сушеных фруктов, печенье сладкое, вафли) для нужд ГУЗ СО «Пугачевская районная больница». 550.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925427 Поставка продуктов питания (яблоки) для нужд ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» 100.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925590 Оказание услуг по приготовлению и доставке питания для пациентов для нужд «ФГБУЗ СМЦ ФМБА России 5 950 000.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925930 Поставка продуктов питания (куры, рыба) для ДОУ на 2025 год 461.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45926489 Поставка сахара 81.03 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45931318 Поставка товара (хлеб недлительного хранения) 279.24 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45931323 Поставка рыбы минтай 218.34 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45931325 Поставка картофеля 55.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45931327 Поставка мяса кур 230.57 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45931629 Поставка продуктов питания (Рис) 113.60 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45931632 Поставка продуктов питания (колбаса) 526.67 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45936803 Поставка продуктов питания (говядина охлажденная на 1 полугодие 2025г.) 23 498 860.00 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45936876 Поставка продуктов питания (овощи №2 на 1 полугодие 2025г.) 6 956 538.60 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45938570 Поставка товара «Хлеб недлительного хранения» 139.80 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45938576 Поставка картофеля г.Балашов 39.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45938639 Поставка овощей 168.01 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024

Страницы: