Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45593393 | Рыба лососевая мороженая | 82 500.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45571020 | Крупа манная | 5 723.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571022 | Картофель продовольственный | 24 400.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45508437 | Творог | 31 014.61 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513269 | Сыры полутвердые | 36 669.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45498224 | Говядина охлажденная | 81 000.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45495979 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 136 500.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45471135 | Масло сливочное | 275 000.00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
45397164 | Морковь столовая | 3 483.70 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45397369 | Свекла столовая | 2 015.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45403351 | Капуста белокочанная | 21 464.80 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45388391 | Лук репчатый | 3 033.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45388433 | Картофель продовольственный | 28 747.50 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45371665 | Бананы | 58 726.50 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
45371666 | Груши | 50 050.00 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
45332740 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 11 000.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45332744 | Приправы и пряности смешанные | 4 400.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45319641 | Яблоки | 33 447.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45320359 | Мука пшеничная | 4 983.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45319664 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 19 980.80 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: