Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45397164 | Морковь столовая | 3 483.70 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397369 | Свекла столовая | 2 015.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403351 | Капуста белокочанная | 21 464.80 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45388391 | Лук репчатый | 3 033.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45388433 | Картофель продовольственный | 28 747.50 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45371665 | Бананы | 58 726.50 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45371666 | Груши | 50 050.00 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45332740 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 11 000.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45332744 | Приправы и пряности смешанные | 4 400.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319641 | Яблоки | 33 447.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320359 | Мука пшеничная | 4 983.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319664 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 19 980.80 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294259 | Сырки творожные | 222 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294299 | Соль пищевая | 1 296.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299492 | Изделия макаронные | 37 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280702 | Изделия макаронные | 37 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45176308 | Лук репчатый | 3 492.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45176309 | Свекла столовая | 3 150.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45176310 | Морковь столовая | 4 500.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45172235 | Картофель продовольственный | 21 964.00 | 12.08.2024 | 12.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: