Расширенный поиск

Тендеры Молочные продукты, мороженое, сыры Приволжский Федеральный Округ.

найдено 151

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44282466 Поставка продуктов питания (сыр полутвёрдый) (369Ц) 1 202 559.50 08.05.2024 08.05.2024 20.05.2024
44282467 Поставка продуктов питания (творог) (370Ц) 1 150 800.00 08.05.2024 08.05.2024 20.05.2024
44282470 Поставка продуктов питания (сметана) (368Ц) 440 874.00 08.05.2024 08.05.2024 20.05.2024
44282588 Поставка продуктов питания (молоко и кисломолочная продукция) 92 104.00 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024
44258107 Поставка молока и молочной продукции (сметана, творог, молоко пастеризованное, молоко ультрапастеризованное, кефир, йогурт) на июнь-сентябрь 2024 г. 965 416.42 07.05.2024 07.05.2024 17.05.2024
44256109 Поставка продуктов питания (Молоко питьевое, яйца) 221 300.00 07.05.2024 07.05.2024 22.05.2024
44257144 Поставка сыров полутвердых 64 800.00 07.05.2024 07.05.2024 15.05.2024
44251462 Продукты питания (рыба мороженая) 765 993.00 07.05.2024 07.05.2024 15.05.2024
44262452 Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5% 1 л. тетра-брик 0.00 07.05.2024 07.05.2024 20.05.2024
44265848 Творог 192 500.00 07.05.2024 07.05.2024 17.05.2024
44260492 Поставка сметаны 463 660.00 07.05.2024 07.05.2024 17.05.2024
44266682 Поставка молока питьевого 0.00 07.05.2024 07.05.2024 17.05.2024
44242153 Поставка молочной продукции для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ" во 2 полугодии 2024 года. 4 442 980.00 06.05.2024 06.05.2024 22.05.2024
44239694 Поставка продуктов питания(, масло сладко-сливочное, сыр) для нужд ГАУЗ РБ ДПС 455 833.00 06.05.2024 06.05.2024 16.05.2024
44241305 Рыба трескообразная мороженая 40 000.00 06.05.2024 06.05.2024 15.05.2024
44238999 Поставка продуктов питания (молоко) 1 544 652.21 06.05.2024 06.05.2024 14.05.2024
44238835 На поставку кефира 42 978.00 06.05.2024 06.05.2024 14.05.2024
44236181 Поставка молочной продукции 704 518.33 06.05.2024 06.05.2024 15.05.2024
44238563 Творог 299 880.00 06.05.2024 06.05.2024 14.05.2024
44235517 Поставка молока питьевого для нужд ГБУ РМЭ "РЦПБ СПИД и ИЗ" 175 868.00 06.05.2024 06.05.2024 14.05.2024

Страницы: