Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45850452 | на поставку риса | 59 165.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45850594 | Поставка продуктов питания (крупы) | 28 446.90 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45851394 | Поставка продуктов питания(бакалея) | 118 703.98 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 |
45852430 | Поставка круп | 338.33 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45852752 | Поставка продуктов питания (горох) | 14 763.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45852769 | Поставка продуктов питания (рис) | 15 342.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45856157 | Крупы, масло подсолнечное, чай черный | 297 662.45 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45856214 | Поставка круп | 269 172.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45856462 | Поставка круп | 240 574.25 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45856899 | Поставка продуктов питания (крупы) | 130 130.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 21.11.2024 |
45863745 | Поставка круп для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница» | 360 872.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 |
45835711 | № 47995 Бакалейные продукты питания 1 для нужд учреждений г. Можги | 535.34 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 |
45836276 | № 48027 Бакалейные продукты питания 2 для нужд учреждений г. Можги | 1 102.02 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 |
45800654 | На поставку бакалеи | 3 368 918.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 |
45814212 | Пшено | 50 990.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45790754 | Крупа пшеничная | 97 825.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45746168 | Поставка круп | 286 495.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
45758107 | Поставка прочих продуктов питания | 270 250.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
45612909 | Пшено | 1 200.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45613120 | Крупа пшеничная | 1 500.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: