Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45711604 | Бакалейные товары | 2 011 739.73 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 02.12.2024 |
45711605 | Хлеб недлительного хранения, булочные изделия | 2 671 548.30 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 |
45711607 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1 482 791.60 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 27.11.2024 |
45711610 | Фрукты | 13 827 352.66 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 |
45711612 | Овощи замороженные | 2 335 171.75 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 21.11.2024 |
45711615 | Хлеб недлительного хранения, булочные изделия | 3 111 997.09 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 02.12.2024 |
45730126 | Фрукты и ягоды сушеные | 1 296 102.95 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 04.12.2024 |
45730132 | Масло сливочное | 10 782 676.08 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 25.11.2024 |
45712688 | Мясо замороженное | 8 471 794.44 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 |
45712739 | Мясо замороженное | 13 835 626.11 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 25.11.2024 |
45712741 | Овощи свежие | 5 934 247.71 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 27.11.2024 |
45712781 | Овощи свежие | 4 229 814.60 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 28.11.2024 |
45571602 | Масло подсолнечное рафинированное | 140 834.40 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45478095 | Масло сливочное | 963 200.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45458032 | Вода питьевая упакованная | 40 000.50 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
45403130 | Крупа гречневая | 11 198.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45356399 | Филе тресковых рыб мороженое | 1 293 630.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
45335036 | Филе тресковых рыб мороженое | 1 293 630.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
45335108 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 3 442 500.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
45268124 | Масло минеральное заливочная среда ИВД | 10 400.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: