Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50028193 | Оказание услуг услуг круглосуточной невооруженной физической охраны объектов ТОГБУЗ "Бондарская ЦРБ" | 3 241 638.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50009164 | Оказание услуг по физической невооруженной охране объекта МБУ ДО "КДШИ" | 899 989.92 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49983410 | Оказание услуг по физической невооруженной охране объекта МБУ ДО Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова | 899 989.92 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
| 49964366 | Оказание услуг по физической невооруженной охране объекта МБУ ДО "МДШИ" | 899 989.92 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49938846 | Оказание услуг по охране административного здания по адресу: г. Тамбов, ул.С. Рахманинова, д. 1 А | 830 102.20 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49922475 | Оказание услуг круглосуточной невооруженной физической охраны ТОГБУЗ "Мичуринская ЦРБ" | 1 318 143.36 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 05.12.2025 |
Страницы: