Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Центральный Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44074498 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 44: бокс №115 -2 этаж. 1 465 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074497 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 43: бокс №114 -2 этаж. 1 465 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074495 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 42: бокс №113 -2 этаж. 1 465 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074391 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 41: бокс №112 -2 этаж. 1 465 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074501 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 40: бокс №111 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074679 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 39: бокс №101 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074397 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 38: бокс №98 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074677 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 37: бокс №95 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074506 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 36: бокс №94 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074509 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 35: бокс №89 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074312 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 34: бокс №88 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074321 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 33: бокс №75 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074673 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 32: бокс №74 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074671 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 31: бокс №70 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074669 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 30: бокс №68 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074668 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 29: бокс №66 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074581 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 28: бокс №65 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074576 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 27: бокс №62 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074490 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 26: бокс №61 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024
44074487 Публичное предложение по продаже имущества (машиноместо), принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот 25: бокс №60 -1 этаж. 1 542 000.00 19.04.2024 19.04.2024 20.05.2024

Страницы: