Расширенный поиск

Тендеры Крупы Москва.

Категории
найдено 71

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49956811 Поставка пшеницы твердой (стекловидность 65%, 3000 тонн, п/п Рощино (1) 62 700 000.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49956809 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, клейковина 27 %, п/п Курган (3,4)) 32 000 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49956842 Поставка пшеницы твердой 4 класса (1000 тонн, стекловидность 65%, п/п Гогино (1,2)) 39 200 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49956802 Поставка пшеницы твердой (стекловидность 65%, 2000 тонн, п/п Рощино (3) 41 800 000.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49956806 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, клейковина 25%, п/п Рощино (1,2)) 32 000 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49962991 Поставка продуктов питания 62 588 916.60 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49933085 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, клейковина 25 %, п/п Гогино (1,2)) 13 400 000.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49933040 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (2000 тонн, клейковина 27 %, п/п Курган (1)) 32 000 000.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49933038 Поставка пшеницы твердой (стекловидность 65%, 2000 тонн, п/п Рощино (2) 41 800 000.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49933045 Поставка пшеницы твердой 4 класса (2000 тонн, стекловидность 65%, п/п Гогино (1)) 39 200 000.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49933046 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (2000 тонн, клейковина 25%, п/п Рощино (2)) 32 000 000.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49911558 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (2000 тонн, клейковина 25%, п/п Рощино (1)) 32 000 000.00 26.11.2025 26.11.2025 12.12.2025
49911553 Поставка пшеницы твердой (стекловидность 65%, 3000 тонн, п/п Рощино (3) 62 700 000.00 26.11.2025 26.11.2025 12.12.2025
49921291 Электронный конкурс на право заключения контракта на поставку продуктов питания (заказ 1) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий № 15 Департамента здравоохранения города Москвы» 3 521 580.97 26.11.2025 26.11.2025 12.12.2025
49898742 Поставка риса шлифованного круглозерного 1 сорта (п/п Рощино) 44 557 880.85 25.11.2025 25.11.2025 11.12.2025
49898744 Поставка пшеницы твердой (стекловидность 65%, 2000 тонн, п/п Рощино (1) 41 800 000.00 25.11.2025 25.11.2025 11.12.2025

Страницы: