Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Московская Область.

найдено 94

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44207757 Поставка продуктов питания (сыр полутвердый) 286 168.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218586 Поставка продуктов питания (баклажаны) 100 975.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218594 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №1) 1 584 233.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218595 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №2) 3 162 420.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218596 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №3) 776 900.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218599 Поставка продуктов питания : Закупка специализированных продуктов лечебного питания для больных в возрасте младше 18 лет, страдающих тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями, не вошедшими в перечень орфанных ( П244482) 527 091.24 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218600 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №4) 291 030.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218602 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №6) 416 450.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218611 Оказание услуг по организации рационального горячего питания воспитанников ЦО 29 в 2024 году, лот4 5 017 272.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218622 Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России (Лот №5) 971 050.00 02.05.2024 02.05.2024 13.05.2024
44218899 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 5) 6 882 202.40 02.05.2024 02.05.2024 21.05.2024
44218902 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 2) 6 624 926.18 02.05.2024 02.05.2024 24.05.2024
44218905 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 6) 9 395 542.06 02.05.2024 02.05.2024 21.05.2024
44218921 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 3) 8 546 116.04 02.05.2024 02.05.2024 24.05.2024
44218923 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 7) 9 693 837.12 02.05.2024 02.05.2024 22.05.2024
44218931 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 13) 9 632 596.52 02.05.2024 02.05.2024 23.05.2024
44218932 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 8) 8 008 581.12 02.05.2024 02.05.2024 22.05.2024
44218934 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 14) 9 299 932.38 02.05.2024 02.05.2024 23.05.2024
44218935 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 1) 5 444 241.76 02.05.2024 02.05.2024 24.05.2024
44218947 Оказание услуг по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях (лот 15) 8 048 635.02 02.05.2024 02.05.2024 23.05.2024

Страницы: