Расширенный поиск

Тендеры Организация питания Московская Область.

Категории
найдено 80

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49878867 Услуги по организации рационального горячего питания воспитанников 2 423 260.00 24.11.2025 24.11.2025 10.12.2025
49878926 Услуги по организации рационального горячего питания воспитанников 9 592 530.00 24.11.2025 24.11.2025 10.12.2025
49882941 Услуги по организации рационального горячего питания воспитанников 4 144 850.00 24.11.2025 24.11.2025 10.12.2025
49856889 Оказание услуг по организации питания 9 808 960.00 21.11.2025 21.11.2025 09.12.2025
49851886 Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников 18 583 124.00 21.11.2025 21.11.2025 10.12.2025
49852214 Оказание услуг по организации питания 4 068 544.00 21.11.2025 21.11.2025 08.12.2025
49857271 Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников 11 280 304.00 21.11.2025 21.11.2025 08.12.2025
49857274 Услуги по организации горячего питания на период отдыха детей и молодежи в каникулярный и внеканикулярный период 45 922 800.00 21.11.2025 21.11.2025 08.12.2025
49831611 Оказание услуг по организации питания воспитанников (февраль-май 2026 г.) 9 069 595.92 20.11.2025 20.11.2025 08.12.2025
49831650 Организация горячего питания обучающихся структурных подразделений № 2,3 ГБПОУ МО "Чеховский техникум" в 2026 году 7 361 407.82 20.11.2025 20.11.2025 08.12.2025
49842980 Оказание услуг по организации рационального горячего питания воспитанников МБОУ ЦО № 33 (лот 3) 6 001 676.00 20.11.2025 20.11.2025 09.12.2025
49817763 Оказание услуг по организации питания 40 421 004.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49812169 Оказание услуг по приготовлению 6-ти разового питания для детей и взрослых, оказание услуг по 5-ти разовому питанию для детей и взрослых ,3-х разовому питанию для сотрудников в ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» 27 474 700.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49810797 Оказание услуг по организации рационального горячего питания воспитанников МБОУ ЦО № 33 (лот 5) 7 310 092.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49811081 Оказание услуг по организации рационального горячего питания воспитанников МБОУ ЦО № 33 (лот 2) 3 388 014.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49813865 Оказание услуг по организации рационального горячего питания воспитанников МБОУ ЦО № 33 (лот 1) 14 248 258.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49824573 Оказание услуг по организации горячего питания для студентов в структурном подразделении №3 на 1е полугодие 2026г. 5 733 049.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49824575 Оказание услуг по организации горячего питания для студентов в структурном подразделении №2 на 1е полугодие 2026г. 7 931 636.25 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49824584 Оказание услуг по организации горячего питания для студентов по адресу Московская область, г.Дмитров, ул.Большевистская, д.5 на 1е полугодие 2026г. 4 266 730.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49729481 Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников на 2027 год 27 484 448.00 13.11.2025 13.11.2025 09.12.2025

Страницы: