Расширенный поиск

Тендеры Комплексное обеспечение безопасности Московская Область.

Категории
найдено 368

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49963262 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) Лот 2 9 703 680.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49963292 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 1 6 657 600.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49963440 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 1 4 993 200.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49963508 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 1 4 993 200.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49963659 Оказание охранных услуг 2 628 000.00 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025
49963698 Предоставление охранных услуг 2 300 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49963840 Оказание охранных услуг (осуществление комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов) на объекте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" сотрудниками ЧОО в 2026 году 1 582 940.16 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49963878 Оказание охранных услуг 1 533 000.00 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025
49964024 Оказание услуг по техническому обслуживанию радиоканала и технических средств безопасности, смонтированных на объектах ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника» в 2026-2027 г. по адресам: 142703, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Строительная, д.14 и 142700, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д.66. 1 284 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49964199 Оказание услуг по физической охране 1 122 290.52 28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025
49964347 Оказание услуг по круглосуточному мониторингу за комплексом охранной и тревожной сигнализации на объектах МКУ «УОДОМСУ», с реагированием мобильными группами на тревожные сообщения 864 000.00 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025
49964372 Оказание охранных услуг 907 896.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49965066 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 2 14 979 600.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49965081 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 2 13 315 200.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49965087 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 13 315 200.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49965117 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 1 9 986 400.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49965118 Оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в 2026г 5 388 480.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49965121 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 2 9 986 400.00 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49965148 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) лот 2 13 315 200.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49965403 Оказание охранных услуг 1 491 828.00 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025

Страницы: