Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Липецкая Область.

найдено 158

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45967224 Поставка продуктов питания: Крупы, сахар, соль (д/сад). 402 338.20 21.11.2024 21.11.2024 27.11.2024
45967222 Поставка продуктов питания: Бакалея (д/сад). 570 422.12 21.11.2024 21.11.2024 27.11.2024
45962607 Поставка продуктов питания: мясо птицы охлажденное, яйцо свежее диетическое (д/сад). 562 500.00 21.11.2024 21.11.2024 27.11.2024
45962606 Поставка продуктов питания: сыр, масло сливочное (д/сад). 1 383 204.00 21.11.2024 21.11.2024 27.11.2024
45968952 25-СЭА1-27 Продукты питания (бакалея, томатная паста) 100 000.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45957165 "Рис воздушный" с какао 2 393 400.00 20.11.2024 20.11.2024 26.11.2024
45953851 Поставка продуктов питания: Бакалея (д/сад). 570 422.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953850 Поставка продуктов питания: Крупы, сахар, соль (д/сад). 402 338.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953849 Поставка продуктов питания: мясо птицы охлажденное, яйцо свежее диетическое (д/сад). 562 500.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953567 Поставка продуктов питания: сыр, масло сливочное (д/сад). 1 383 204.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45835141 Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2025 года 2 202 403.97 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45835142 Поставка овощей свежих в 1 полугодии 2025 года 1 142 307.20 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45835143 Поставка переработанных и консервированных овощей и фруктов в 1 полугодии 2025 г. 1 210 291.10 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45837970 Поставка рыбы свежемороженой в 1 полугодии 2025 г 2 227 879.87 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45839206 Поставка масла сладко-сливочного и сыра полутвердого в 1 полугодии 2025 года 2 184 621.70 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45839216 Поставка колбасных изделий в 1 полугодии 2025 г 1 067 157.57 21.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45946332 Продукты питания (молочная продукция) 5 180 716.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45946399 Продукты питания (рыба и рыбопродукты) 1 929 500.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45950111 продукты питания (яйца куриные) 107 730.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45950791 Овощи на 1 полугодие 2025 года 5 772 314.81 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024

Страницы: