Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45926343 | Поставка хозяйственных товаров | 58 183.70 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 28.11.2024 |
45939668 | Оказание услуг по заправке баллонов углекислотой | 200 107.20 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45917787 | Патрубок ПС1200.133.00.00.000СБ по чертежу заказчика для АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева " с поставкой в марте 2025г | 0.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 |
45904970 | поставка моющих и чистящих средств | 325 356.44 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45907292 | поставка чистящего средства и мыла | 82 343.06 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45921789 | Поставка пленки полиэтиленовой для нужд ОБУЗ "Бюро СМЭ" | 389 362.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 27.11.2024 |
45868669 | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН НАТРИЯ ХЛОРИД | 656 000.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 |
Страницы: