Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность

Тендеры Пищевая промышленность.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
46541704 Поставка продуктов питания (бакалея) 6 353 351.00 30.12.2024 30.12.2024 15.01.2025
46541703 Поставка продуктов питания (мясо птицы) 7 485 000.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541700 Поставка продуктов питания (полуфабрикаты) 5 696 000.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541699 Поставка продуктов питания (овощи и продукты из переработки) 7 937 700.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541698 Поставка фруктов и продуктов их переработки 7 164 450.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541697 Поставка продуктов питания (масло сливочное) 5 934 500.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541696 Поставка продуктов питания (мясо) 6 706 800.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541695 Поставка продуктов питания (рыба) 6 728 000.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541687 Поставка продуктов питания (молочные продукты) 10 393 000.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541803 1-2025 п Поставка продуктов питания 20 934 241.75 30.12.2024 30.12.2024 13.01.2025
46541817 Запрос предложений № 126 на оказание услуг по организации питания работников АО «Империал Дьюти Фри» в 1-м полугодии 2025 года 1 863 576.00 30.12.2024 30.12.2024 13.01.2025
46541511 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 1 621 620.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541500 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 2 432 430.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541498 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 4 668 300.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541499 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 3 734 640.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541478 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 4 275 180.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541476 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 2 702 700.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541467 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 8 648 640.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541466 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 8 206 380.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025
46541465 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 8 943 480.00 30.12.2024 30.12.2024 17.01.2025

Страницы: