Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность

Тендеры Пищевая промышленность.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
46540354 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 3 660 930.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540359 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 3 439 800.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540353 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 2 899 260.00 29.12.2024 29.12.2024 14.01.2025
46540350 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 2 530 710.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540349 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 1 916 460.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540348 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 4 496 310.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540330 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 5 773 950.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540329 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 5 356 260.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540730 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 5 479 110.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540192 Говядина охлажденная 296 964.73 29.12.2024 29.12.2024 01.01.1970
46527052 Поставка продуктов питания ( бакалея) 1 905 887.04 29.12.2024 27.12.2024 14.01.2025
46540176 Поставка продуктов питания (Яйца куриные в скорлупе свежие) 785 610.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46525618 Открытый аукцион в электронной форме право размещения нестационарного торгового объекта (торговый павильон) на территории городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области 230 968.80 29.12.2024 28.12.2024 02.02.2025
46527039 Поставка сыпучих продуктов питания 367 470.50 29.12.2024 27.12.2024 15.01.2025
46540972 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 8 132 670.00 29.12.2024 29.12.2024 16.01.2025
46540969 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 7 788 690.00 29.12.2024 29.12.2024 17.01.2025
46540971 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 5 184 270.00 29.12.2024 29.12.2024 16.01.2025
46540938 Поставка продуктов питания 351 107.00 29.12.2024 29.12.2024 15.01.2025
46540911 Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2025 год 3 882 060.00 29.12.2024 29.12.2024 16.01.2025
46523152 Поставка продуктов питания для филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Сочи. 659 064.74 29.12.2024 28.12.2024 15.01.2025