Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Продукты питания (обобщенная)

Тендеры Продукты питания (обобщенная).

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44162224 Поставка продуктов питания для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 316 676.40 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44158429 Яйцо, Фиксация цен для ООО "Онега Палас" с 02.05.2024г. по 12.05.2024г. 0.00 26.04.2024 26.04.2024 02.05.2024
44170090 Оказание услуг агентирования по поставке продовольственных и непродовольственных товаров на ПБУ 20 119 454.56 26.04.2024 26.04.2024 07.05.2024
44116899 Поставка продуктов питания (Бакалейной продукции 1) 552 326.46 26.04.2024 24.04.2024 03.05.2024
44156962 Патока крахмальная карамельная ферментативная 0.00 26.04.2024 26.04.2024 13.05.2024
44154696 Поставка продуктов питания 148 480.00 26.04.2024 26.04.2024 06.05.2024
44173238 Поставка куриного яйца 193 336.00 26.04.2024 26.04.2024 06.05.2024
44173197 Поставка бакалейной продукции для нужд МУП «Комбинат студенческого питания 221 479.00 26.04.2024 26.04.2024 06.05.2024
44172805 Поставка товаров для обеспечения деятельности продовольственного склада 22 534.00 26.04.2024 26.04.2024 13.05.2024
44149432 Поставка продуктов питания 246 800.00 26.04.2024 26.04.2024 07.05.2024
44155039 Поставка энтерального питания 430 468.65 26.04.2024 26.04.2024 07.05.2024
44155097 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) (Реестровый номер 2024.031948) 0.00 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155200 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) для нужд ГБУЗ "КПБ №2" 201 912.00 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155499 Поставка продуктов питания 38 830.00 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155524 Поставка продуктов питания 163 423.93 26.04.2024 26.04.2024 07.05.2024
44155532 Поставка продуктов питания 234 247.10 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155538 Поставка продуктов питания 1 433 791.68 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155554 Поставка продуктов питания 160 368.00 26.04.2024 26.04.2024 08.05.2024
44155638 Поставка прочих продуктов питания (СМП) для нужд пришкольного летнего лагеря при МБОУ "Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" в 2024 году 89 186.60 26.04.2024 26.04.2024 06.05.2024
44155675 Поставка прочих продуктов питания (УИС) для нужд пришкольного летнего лагеря при МБОУ "Излучинская общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" в 2024 году 42 317.70 26.04.2024 26.04.2024 06.05.2024

Страницы: