Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Продукты питания (обобщенная)

Тендеры Продукты питания (обобщенная).

найдено 341

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
47556982 Поставка продуктов питания (мёд) 52 500.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47556789 Поставка продуктов питания 4 265 730.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47556730 Поставка продовольственных товаров для продажи через магазины при учреждениях Красноярского края, дислоцированных в г. Норильск 0.00 08.04.2025 08.04.2025 24.04.2025
47555106 Поставка продуктов питания 3 176 079.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47555660 Поставка продуктов питания 4 265 730.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47555657 Поставка продуктов питания 3 176 079.86 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47554905 Поставка продуктов питания (яйца куриные) 437 000.00 08.04.2025 08.04.2025 16.04.2025
47555050 Поставка продуктовых наборов (сухих пайков) в целях создания резерва материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций 85 000.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47556090 Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа (Яйца куриные в скорлупе свежие) 1 289 520.00 08.04.2025 08.04.2025 17.04.2025
47556712 Приобретение яйца куриного пищевого 1 категории в рамках гоз 119 000.00 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47558784 Поставка продуктов питания (вермишель) (00003422-ЭА) 3 271.50 08.04.2025 08.04.2025 16.04.2025
47560538 Поставка продуктов питания (яйцо) 209 798.10 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47561051 Поставка продуктов питания: яйцо куриное 165 888.00 08.04.2025 08.04.2025 16.04.2025
47561442 Оказание услуг по организации общественного питания в сфере здравоохранения 9 999 618.30 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025
47561643 Поставка специализированного продукта лечебного питания (Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией, "COMIDA-PKU B формула" или эквивалент) для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями при оказании амбулаторно-поликлинической помощи за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2025г. 4 128 341.34 08.04.2025 08.04.2025 17.04.2025
47561863 Продукты питания 1 901 984.00 08.04.2025 08.04.2025 17.04.2025
47561864 Продукты питания 1 120 812.00 08.04.2025 08.04.2025 17.04.2025
47561924 Продукты питания 1 263 460.80 08.04.2025 08.04.2025 17.04.2025
47561965 Поставка продуктов питания (яйца куриные в скорлупе свежие) 1 751 610.00 08.04.2025 08.04.2025 16.04.2025
47563539 Продукты питания 15 581.70 08.04.2025 08.04.2025 15.04.2025

Страницы: