Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
44801122 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 24 800.40 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 01.01.1970 |
44608451 | Крупа кукурузная | 6 333.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608455 | Крупа овсяная | 32 645.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44512269 | Крупа гречневая | 83 750.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
44480183 | Крупа гречневая | 122 878.00 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44437569 | Пшеница мягкая яровая 3-й,4-й класс | 0.00 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 20.06.2025 |
43739575 | Крупа гречневая | 25 125.00 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 01.01.1970 |
43739588 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 299 897.00 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 01.01.1970 |
43738198 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 205 920.00 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 01.01.1970 |
43677003 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 118 024.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
42825374 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 164 475.36 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 01.01.1970 |
42760781 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 645 975.00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.1970 |
42734015 | Крупа гречневая | 187 590.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734078 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 496 628.65 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734261 | Крупа пшеничная | 80 640.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734264 | Пшено | 188 760.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42718773 | Крупа гречневая | 16 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718903 | Хлопья овсяные | 146 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718905 | Крупа перловая | 45 360.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718907 | Крупа манная | 237 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: