Расширенный поиск

Тендеры Крупы.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49941377 ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ЛОТ № 2 2 485 849.55 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49941530 Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году (Санаторий Плес) - ЛОТ 4 2 885 695.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49941601 Поставка продуктов питания 1 883 531.85 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49942418 Поставка продуктов питания : Продукты питания на 2026 год для нужд диспансера 9 439 118.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49942445 Поставка продуктов питания : в 2026 году (Тип 3) для нужд МБОУ Школа "Триумф" г. Химки 5 268 886.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49942446 Поставка продуктов питания : для нужд МБОУ СОШ №14 в 2026 году (Тип 3) 8 404 654.00 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49942867 Поставка продуктов питания 985 554.60 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49943408 Поставка продуктов питания 1 487.33 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49943481 Поставка бакалейных продуктов 684 455.80 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49943529 Крупы, мука пшеничная, масло подсолнечное, чай черный 656 464.80 27.11.2025 27.11.2025 04.12.2025
49943859 закупка продуктов питания на 2026 год: крупы 457 835.20 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49944128 Поставка продуктов питания (крупы) (735Ц) 552 930.90 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49944824 Поставка продуктов питания (крупы) для нужд ГАУЗ «Заинская ЦРБ» на 2026г. 161 490.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49944905 Закупка продуктов питания (крупы) 177 428.50 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49944931 Поставка продуктов питания (крупы) 196 616.50 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49945474 Поставка продуктов питания (рис) 99 620.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49945514 Поставка продуктов питания (Крупы, мука) 89 567.85 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49945531 Поставка продуктов питания (хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, пшено, крупа перловая) на 2026 год (Реестровый номер 2025.081534) 209.64 27.11.2025 27.11.2025 10.12.2025
49945564 Поставка продуктов питания (крупы) для нужд Тацинского филиала ГБУ РО "ПБ" в первом полугодии 2026 года 57 560.17 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49945750 Поставка продуктов питания (рис) в 1 полугодии 2026 года 35 863.20 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025

Страницы: