Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 2109», 1991 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 48 000.00 RUB |
Стоимость | 48 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 2109», 1991 г.в. | усл. ед. | 1 | 48 000.00 RUB | 48 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
легковой автомобиль «ВАЗ 21053», 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 52 000.00 RUB |
Стоимость | 52 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
легковой автомобиль «ВАЗ 21053», 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 52 000.00 RUB | 52 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
грузовой бортовой автомобиль «ГАЗ 33021», 1995 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 226 000.00 RUB |
Стоимость | 226 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
грузовой бортовой автомобиль «ГАЗ 33021», 1995 г.в. | усл. ед. | 1 | 226 000.00 RUB | 226 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
легковой автомобиль «ВАЗ 21043»,2006 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 171 000.00 RUB |
Стоимость | 171 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
легковой автомобиль «ВАЗ 21043»,2006 г.в. | усл. ед. | 1 | 171 000.00 RUB | 171 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 2106», 2002 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 194 000.00 RUB |
Стоимость | 194 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 2106», 2002 г.в. | усл. ед. | 1 | 194 000.00 RUB | 194 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
легковой автомобиль ВАЗ 21083, 1996 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 210 000.00 RUB |
Стоимость | 210 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
легковой автомобиль ВАЗ 21083, 1996 г.в. | усл. ед. | 1 | 210 000.00 RUB | 210 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «НИССАН КАШКАЙ 1.6 ТЕКNА, 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 820 000.00 RUB |
Стоимость | 820 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «НИССАН КАШКАЙ 1.6 ТЕКNА, 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 820 000.00 RUB | 820 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21124», 2007 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 220 000.00 RUB |
Стоимость | 220 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21124», 2007 г.в. | усл. ед. | 1 | 220 000.00 RUB | 220 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 211440-26», 2011 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 269 000.00 RUB |
Стоимость | 269 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 211440-26», 2011 г.в. | усл. ед. | 1 | 269 000.00 RUB | 269 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21099», 2004 | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 103 000.00 RUB |
Стоимость | 103 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21099», 2004 | усл. ед. | 1 | 103 000.00 RUB | 103 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
(годные остатки) Легковой автомобиль ВАЗ 21063 , 1990 г.в. (годные остатки) Легковой автомобиль ВАЗ 21093, 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 22 921.00 RUB |
Стоимость | 22 921.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
(годные остатки) Легковой автомобиль ВАЗ 21063 , 1990 г.в. (годные остатки) Легковой автомобиль ВАЗ 21093, 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 22 921.00 RUB | 22 921.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 211540 LADA SAMARA», 2011 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 210 000.00 RUB |
Стоимость | 210 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 211540 LADA SAMARA», 2011 г.в. | усл. ед. | 1 | 210 000.00 RUB | 210 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21213», 2000 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 135 000.00 RUB |
Стоимость | 135 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21213», 2000 г.в. | усл. ед. | 1 | 135 000.00 RUB | 135 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21099», 2003 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 92 000.00 RUB |
Стоимость | 92 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21099», 2003 г.в. | усл. ед. | 1 | 92 000.00 RUB | 92 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21061», 1996 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 67 000.00 RUB |
Стоимость | 67 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21061», 1996 г.в. | усл. ед. | 1 | 67 000.00 RUB | 67 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «Audi Q5», 2010 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 688 000.00 RUB |
Стоимость | 688 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «Audi Q5», 2010 г.в. | усл. ед. | 1 | 688 000.00 RUB | 688 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21113»,, 2002 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 112 000.00 RUB |
Стоимость | 112 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21113»,, 2002 г.в. | усл. ед. | 1 | 112 000.00 RUB | 112 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 219060 Гранта»,, 2015 г. в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 396 000.00 RUB |
Стоимость | 396 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 219060 Гранта»,, 2015 г. в. | усл. ед. | 1 | 396 000.00 RUB | 396 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА», 2008 г. в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 345 000.00 RUB |
Стоимость | 345 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА», 2008 г. в. | усл. ед. | 1 | 345 000.00 RUB | 345 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «Форд Фокус», 2009 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 630 000.00 RUB |
Стоимость | 630 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «Форд Фокус», 2009 г.в. | усл. ед. | 1 | 630 000.00 RUB | 630 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ФИАТ 178CYN1A АЛЬБЕА», 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 292 000.00 RUB |
Стоимость | 292 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ФИАТ 178CYN1A АЛЬБЕА», 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 292 000.00 RUB | 292 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «Опель Вектра», 1989 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 164 000.00 RUB |
Стоимость | 164 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «Опель Вектра», 1989 г.в. | усл. ед. | 1 | 164 000.00 RUB | 164 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «AUDI A6» , 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 335 000.00 RUB |
Стоимость | 335 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «AUDI A6» , 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 335 000.00 RUB | 335 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легквой автомобиль «Ford Kuga», 2013 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 1 155 000.00 RUB |
Стоимость | 1 155 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легквой автомобиль «Ford Kuga», 2013 г.в. | усл. ед. | 1 | 1 155 000.00 RUB | 1 155 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «Форд Фокус», 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 539 000.00 RUB |
Стоимость | 539 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «Форд Фокус», 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 539 000.00 RUB | 539 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21104», 2006 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 128 000.00 RUB |
Стоимость | 128 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21104», 2006 г.в. | усл. ед. | 1 | 128 000.00 RUB | 128 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
(годные остатки) Легковой Автомобиль «УАЗ 330364» | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 21 000.00 RUB |
Стоимость | 21 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
(годные остатки) Легковой Автомобиль «УАЗ 330364» | усл. ед. | 1 | 21 000.00 RUB | 21 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
(Годные остатки) легковой автомобиль «ВАЗ 21099» | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 17 000.00 RUB |
Стоимость | 17 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
(Годные остатки) легковой автомобиль «ВАЗ 21099» | усл. ед. | 1 | 17 000.00 RUB | 17 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21102», 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 78 000.00 RUB |
Стоимость | 78 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21102», 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 78 000.00 RUB | 78 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 217030», 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 345 000.00 RUB |
Стоимость | 345 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 217030», 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 345 000.00 RUB | 345 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074», 2000 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 54 000.00 RUB |
Стоимость | 54 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074», 2000 г.в. | усл. ед. | 1 | 54 000.00 RUB | 54 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ГАЗ 31105», 2004 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 279 000.00 RUB |
Стоимость | 279 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ГАЗ 31105», 2004 г.в. | усл. ед. | 1 | 279 000.00 RUB | 279 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «LADA GRANTA 219170», 2015 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 566 000.00 RUB |
Стоимость | 566 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «LADA GRANTA 219170», 2015 г.в. | усл. ед. | 1 | 566 000.00 RUB | 566 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «HYUNDAI ACCENT», 2007 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 280 000.00 RUB |
Стоимость | 280 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «HYUNDAI ACCENT», 2007 г.в. | усл. ед. | 1 | 280 000.00 RUB | 280 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «Ауди 80», 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 182 000.00 RUB |
Стоимость | 182 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «Ауди 80», 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 182 000.00 RUB | 182 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21070», 1998 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 61 000.00 RUB |
Стоимость | 61 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21070», 1998 г.в. | усл. ед. | 1 | 61 000.00 RUB | 61 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «HYUNDAI AVANTE» 2016 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 800 000.00 RUB |
Стоимость | 800 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «HYUNDAI AVANTE» 2016 г.в. | усл. ед. | 1 | 800 000.00 RUB | 800 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21150», 2006 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 157 000.00 RUB |
Стоимость | 157 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21150», 2006 г.в. | усл. ед. | 1 | 157 000.00 RUB | 157 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074», 2007 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 200 000.00 RUB |
Стоимость | 200 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074», 2007 г.в. | усл. ед. | 1 | 200 000.00 RUB | 200 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Автобус «ГАЗ 322132» , 2006 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 188 000.00 RUB |
Стоимость | 188 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Автобус «ГАЗ 322132» , 2006 г.в. | усл. ед. | 1 | 188 000.00 RUB | 188 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 211440», 2012 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 269 000.00 RUB |
Стоимость | 269 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 211440», 2012 г.в. | усл. ед. | 1 | 269 000.00 RUB | 269 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 217230» 2012 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 388 000.00 RUB |
Стоимость | 388 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ЛАДА 217230» 2012 г.в. | усл. ед. | 1 | 388 000.00 RUB | 388 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «VAZ 2170», 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 256 000.00 RUB |
Стоимость | 256 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «VAZ 2170», 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 256 000.00 RUB | 256 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER, 2008 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 263 000.00 RUB |
Стоимость | 263 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER, 2008 г.в. | усл. ед. | 1 | 263 000.00 RUB | 263 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21043» 1986 г.в. | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 74 000.00 RUB |
Стоимость | 74 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21043» 1986 г.в. | усл. ед. | 1 | 74 000.00 RUB | 74 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074» | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 54 000.00 RUB |
Стоимость | 54 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль «ВАЗ 21074» | усл. ед. | 1 | 54 000.00 RUB | 54 000.00 RUB |