Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 66,9 кв.м., к/н 65:03:0000008:443, расположенная по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Центральная, д. 9, кв. 8. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 4 чел., 1 из них несовершенн | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 3 405 121.76 RUB |
Стоимость | 3 405 121.76 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 66,9 кв.м., к/н 65:03:0000008:443, расположенная по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Центральная, д. 9, кв. 8. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 4 чел., 1 из них несовершенн | усл. ед. | 1 | 3 405 121.76 RUB | 3 405 121.76 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 29,4 кв.м., к/н 65:01:0702003:5230, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 301, кв. 1. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован один чел. По состоянию на 02.05.2024 задолженность | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 3 450 150.00 RUB |
Стоимость | 3 450 150.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 29,4 кв.м., к/н 65:01:0702003:5230, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 301, кв. 1. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован один чел. По состоянию на 02.05.2024 задолженность | усл. ед. | 1 | 3 450 150.00 RUB | 3 450 150.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 40,7 кв.м., к/н 65:04:0000024:518, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Толстого, д. 59. кв. 3. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован один чел. По состоянию на 23.09.2024 задолженность по ка | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 1 105 000.00 RUB |
Стоимость | 1 105 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 40,7 кв.м., к/н 65:04:0000024:518, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Толстого, д. 59. кв. 3. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован один чел. По состоянию на 23.09.2024 задолженность по ка | усл. ед. | 1 | 1 105 000.00 RUB | 1 105 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 48,6 кв.м., к/н 65:01:0310003:703, принадлежащую на праве общей долевой собственности Чикишевой О.А., Чикишевой А.И. Расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Долинская, д. 35 а, кв. 21. Согласно справке о про | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 2 983 500.00 RUB |
Стоимость | 2 983 500.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 48,6 кв.м., к/н 65:01:0310003:703, принадлежащую на праве общей долевой собственности Чикишевой О.А., Чикишевой А.И. Расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Долинская, д. 35 а, кв. 21. Согласно справке о про | усл. ед. | 1 | 2 983 500.00 RUB | 2 983 500.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 43,5 кв.м., к/н 65:04:0000039:1018, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, Приморский бульвар д. 7, кв. 113. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 12 августа 2024 задолженно | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 2 168 696.12 RUB |
Стоимость | 2 168 696.12 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 43,5 кв.м., к/н 65:04:0000039:1018, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, Приморский бульвар д. 7, кв. 113. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 12 августа 2024 задолженно | усл. ед. | 1 | 2 168 696.12 RUB | 2 168 696.12 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 45,6 кв.м., к/н 65:01:0310003:657, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Долинская, д. 35, кв. 18. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрировано 2 чел. По состоянию на 25.09.2024 задолженность | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 4 887 500.00 RUB |
Стоимость | 4 887 500.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 45,6 кв.м., к/н 65:01:0310003:657, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Долинская, д. 35, кв. 18. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрировано 2 чел. По состоянию на 25.09.2024 задолженность | усл. ед. | 1 | 4 887 500.00 RUB | 4 887 500.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 44.3 кв.м., к/н 65:01:0702003:4645, принадлежащая на праве общей долевой собственности Бойко С.Ю., Балаевой М.Е., расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.60, кв. 21. Согласно справке о прописа | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 3 916 800.00 RUB |
Стоимость | 3 916 800.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 44.3 кв.м., к/н 65:01:0702003:4645, принадлежащая на праве общей долевой собственности Бойко С.Ю., Балаевой М.Е., расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.60, кв. 21. Согласно справке о прописа | усл. ед. | 1 | 3 916 800.00 RUB | 3 916 800.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 66,6 кв.м., к/н 65:01:0901011:574, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 10, кв. 15. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 6 чел., 2 из них несо | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 3 406 800.00 RUB |
Стоимость | 3 406 800.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 66,6 кв.м., к/н 65:01:0901011:574, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 10, кв. 15. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 6 чел., 2 из них несо | усл. ед. | 1 | 3 406 800.00 RUB | 3 406 800.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 47,3 кв.м., к/н 65:03:0000000:1325. Расположенная по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. 68, кв. 8. Согласно справке о прописанных лицах в квартире ни кто не зарегистрирован. По состоянию на | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 3 077 000.00 RUB |
Стоимость | 3 077 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 47,3 кв.м., к/н 65:03:0000000:1325. Расположенная по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. 68, кв. 8. Согласно справке о прописанных лицах в квартире ни кто не зарегистрирован. По состоянию на | усл. ед. | 1 | 3 077 000.00 RUB | 3 077 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 43,6 кв.м., к/н 65:01:0601003:1772, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. ИМ. Космонавта Поповича, д. 22 А, кв. 58. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 4 чел., 2 их них несовер | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 4 760 000.00 RUB |
Стоимость | 4 760 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 43,6 кв.м., к/н 65:01:0601003:1772, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. ИМ. Космонавта Поповича, д. 22 А, кв. 58. Согласно справке о прописанных лицах в квартире зарегистрировано 4 чел., 2 их них несовер | усл. ед. | 1 | 4 760 000.00 RUB | 4 760 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 93,7 кв.м., к/н 65:01:0406001:141, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. Армейская, д. 22, кв. 88. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрировано 8 чел., 2 из них несовершеннолетн | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 7 582 000.00 RUB |
Стоимость | 7 582 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 93,7 кв.м., к/н 65:01:0406001:141, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. Армейская, д. 22, кв. 88. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрировано 8 чел., 2 из них несовершеннолетн | усл. ед. | 1 | 7 582 000.00 RUB | 7 582 000.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
Земельный участок, площадью 2000 кв.м., к/н 65:01:0000007:190; жилой дом, площадью, 50 кв.м., к/н 65:02:0000007:748, расположенные по адресу: Сахалинская область, с. Березняки, ул. Автодорожная 1Б. Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жило | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 2 707 845.00 RUB |
Стоимость | 2 707 845.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Земельный участок, площадью 2000 кв.м., к/н 65:01:0000007:190; жилой дом, площадью, 50 кв.м., к/н 65:02:0000007:748, расположенные по адресу: Сахалинская область, с. Березняки, ул. Автодорожная 1Б. Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жило | усл. ед. | 1 | 2 707 845.00 RUB | 2 707 845.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | |
---|---|
квартира, площадью 41,6 кв.м., к/н 65:04:0000039:468, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Лермонтова д.3/1, кв.54. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 23.09.2024 задолженность по капи | |
Ед. измерения | усл. ед. |
Кол-во | 1 |
Цена за ед.измерения | 2 386 800.00 RUB |
Стоимость | 2 386 800.00 RUB |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
квартира, площадью 41,6 кв.м., к/н 65:04:0000039:468, расположенная по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Лермонтова д.3/1, кв.54. Согласно справке о прописанных в квартире зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 23.09.2024 задолженность по капи | усл. ед. | 1 | 2 386 800.00 RUB | 2 386 800.00 RUB |